

                      DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.





                  TODAY'S SHARE MARKET : 2008-08-04
                  =================================
	(If the page is not updated please press the refresh button)




                               Final Index  Change(Points)    Change(%)
                              ------------  --------------  -----------

ALL SHARES PRICE INDEX (DSI)    2288.06080       -22.16457    -.9594115
DSE - 20 INDEX (DS20)           2437.56548       -23.90943    -.9713456
DSE GENERAL INDEX (DGEN)        2660.10934       -29.82916   -1.1089160


All Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     68
    ISSUES DECLINED                 :                    143
    ISSUES UNCHANGED                :                     18
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    229


A Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     48
    ISSUES DECLINED                 :                     96
    ISSUES UNCHANGED                :                      4
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    148


B Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      3
    ISSUES DECLINED                 :                      9
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     12


Z Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     14
    ISSUES DECLINED                 :                     33
    ISSUES UNCHANGED                :                     14
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     61


BOND

    ISSUES ADVANCED                 :                      0
    ISSUES DECLINED                 :                      0
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                      0


TOTAL TRANSACTIONS

    A. NO. OF TRADES                :                  50205
    B. VOLUME(Nos.)                 :               23510764
    C. VALUE(Tk)                    :          2070877671.15


MARKET CAPITALISATION

    EQUITY                          :        731441461165.15
    DEBT SECURITIES                 :        202154936500.00


    TOTAL                           :        933596397665.15







                   PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2008-08-04
                   ==========================================
A Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

1STBSRS      680.00   744.00   660.00   729.75    8.87   147     8150    57.687
1STICB      5400.00  5444.75  5210.00  5363.75    -.75    26      155     8.280
2NDICB      1760.00  1820.00  1760.00  1799.75    -.23    12      180     3.240
3RDICB      1140.00  1180.00  1103.50  1132.25   -4.31    49      455     5.165
4THICB      1120.00  1200.00  1112.00  1161.25     .32    32      830     9.688
5THICB      1126.00  1141.00  1125.00  1126.00   -6.63    19      390     4.392
6THICB       570.25   580.00   547.00   573.75    2.04   155     3640    20.485
7THICB       780.00   789.00   700.00   754.25    1.00    77     5000    36.327
8THICB       488.00   528.00   487.50   517.75    2.17    71     3950    19.918
ABBANK       910.00   928.00   901.00   906.25    -.73  2072    42045   382.860
ACI          500.00   502.00   485.00   488.80   -1.63   769   129050   632.787
AFTABAUTO    410.00   413.75   400.50   402.25   -1.89   374     8870    35.866
AGNISYSL      55.50    56.50    54.50    56.00    2.56   240   242000   134.700
AIMS1STMF     10.96    12.85    10.51    12.54   16.97  3412 13675000  1614.585
ALARABANK    400.50   405.00   393.25   399.25    -.31   137    13450    53.710
AMBEEPHA     125.20   132.00   120.20   123.30   -1.90    43     3900     4.866
AMCL(PRAN)   968.00   970.00   935.00   958.00     .23   108     1770    16.845
APEXADELFT  3256.00  3335.00  3180.00  3193.50   -1.19   460    12800   413.538
APEXFOODS    970.00   991.00   931.00   934.75   -2.27   102     1475    13.911
APEXSPINN    554.00   570.00   545.00   557.00   -2.32    51     1760     9.736
APEXTANRY    907.00   929.00   880.00   895.75     .58   385     8230    74.267
APEXWEAV     142.25   143.00   142.25   142.75   -1.55     4      200      .286
ARAMIT       247.10   247.10   239.00   241.80   -2.30   222    30950    74.762
ASIAPACINS   275.25   275.25   256.25   262.75   -3.66   138    14800    39.575
ATLASBANG    370.10   374.00   367.50   370.80     .05   145    13700    50.738
BANGAS       466.00   468.00   466.00   466.75    2.58     4       55      .257
BANKASIA     387.50   388.50   382.25   385.25    -.70    28     2350     9.067
BATASHOE     396.00   406.00   385.40   388.40   -1.49   195    29800   116.465
BATBC        220.00   222.00   205.10   211.40   -2.75  1704   331400   705.506
BDCOM         28.10    28.10    26.70    26.90   -2.18   191   191500    52.034
BDFINANCE    290.00   290.00   274.00   280.00   -1.58   124    10250    28.578
BDLAMPS      915.00   930.00   892.00   901.25   -1.42    68      835     7.578
BDONLINE      50.10    50.40    48.30    48.80   -2.40   210   158000    77.902
BERGERPBL    312.60   316.00   305.00   309.90   -1.05   101     9750    30.294
BEXIMCO      138.20   140.90   133.00   134.30   -3.31  2035   976900  1328.424
BEXTEX        15.10    15.20    14.80    14.80    -.67   280   207000    30.810
BGIC         611.00   612.00   570.00   592.75    -.75   255     7650    45.451
BIFC         280.00   300.00   280.00   288.25    -.77    69     5250    15.168
BOC          310.10   317.50   302.70   308.90    -.32   455    59500   183.834
BRACBANK     826.25   843.00   811.75   821.00   -1.23   424    43000   355.576
BSC         2700.00  2700.00  2700.00  2700.00   -2.99     1       15      .405
BXPHARMA     102.70   102.70    98.30   100.80     .69  2471   813950   818.030
BXSYNTH      125.75   127.75   122.50   124.25   -1.38   119     9000    11.165
CENTRALINS   357.25   357.25   327.00   341.75   -4.73    50     1780     6.207
CITYBANK     538.00   538.00   528.00   530.25   -2.07   120     3965    21.110
CONFIDCEM    302.00   303.75   295.25   298.25    -.50   183    12600    37.794
DAFODILCOM    20.10    20.80    20.10    20.60    1.98    80    71000    14.506
DELTASPINN   162.00   173.00   162.00   167.75   -3.73    20     1040     1.746
DESCO        852.00   865.00   852.00   862.75    -.23   108     9650    82.870
DHAKABANK    443.25   459.00   443.25   446.25     .16    82     7100    31.692
DUTCHBANGL  3419.00  3420.00  3380.00  3398.00    -.57    30     1600    54.433
EASTERNINS   407.50   410.25   407.00   408.50     .92     8      440     1.798
EASTLAND     851.00   890.00   840.00   843.00   -2.68   376    15860   135.918
EASTRNLUB    392.50   430.00   391.00   414.20   -2.10     9      550     2.278
EBL          842.00   845.00   838.00   840.25    -.47    53     1760    14.792
ECABLES      585.00   602.00   583.00   592.75     .38    97     3430    20.473
EHL          319.00   319.00   302.00   309.75    -.40   517    41460   128.073
EXIMBANK     328.00   331.50   327.00   328.75    -.15   195    16750    55.055
FAREASTLIF  2690.00  2700.00  2600.00  2618.75   -2.86   112     6650   176.307
FLEASEINT    357.00   360.25   351.00   356.25    -.76    31     3250    11.593
GLAXOSMITH   251.00   254.00   246.00   248.20   -1.35   147    15100    37.672
GQBALLPEN    130.00   134.00   126.10   128.80     .31   230    27650    35.631
GRAMEEN1     101.00   117.00    94.00   114.40   16.97  1679  1282500  1371.290
GREENDELT   2251.00  2251.00  2190.00  2201.25   -1.14   283     4850   107.234
HEIDELBCEM  1310.00  1314.00  1276.00  1284.00   -1.09   283     6895    89.093
IBNSINA      986.00   986.00   984.00   985.00   -2.52    13      170     1.675
ICB         1875.00  1899.00  1810.00  1868.75   -6.87    25     1350    25.263
ICB1STNRB    300.00   315.00   295.00   312.00    3.82   167    15950    48.742
ICB2NDNRB    160.00   169.00   153.25   165.50    4.91  2655   292350   470.174
ICBAMCL1ST   445.00   452.50   430.00   445.50     .90    96     8000    35.261
ICBISLAMIC   309.00   316.00   301.00   313.50    1.45   101     9800    30.101
IDLC        2190.00  2242.50  2122.00  2157.00   -1.63   177     4900   106.339
IFIC        1180.00  1195.00  1145.00  1150.25   -2.10   705    11815   137.442
ILFSL        800.00   800.00   751.00   775.00    1.53    80     5000    38.512
IMAMBUTTON   152.50   157.00   152.50   155.75     .00     2      200      .312
INTECH        22.00    22.40    21.90    22.10    2.31    94    69000    15.248
IPDC         361.00   362.00   347.00   349.00    -.35   192    17950    63.170
ISLAMIBANK  6155.00  6168.75  6010.00  6036.00   -1.73   957     5299   322.794
ISLAMICFIN   290.00   290.00   278.25   280.00   -3.53   107     9950    28.063
ISNLTD        28.50    28.70    28.00    28.40    -.69   101    86000    24.360
JAMUNABANK   240.00   250.00   240.00   247.00    -.30    41     3550     8.736
JAMUNAOIL    147.00   149.00   142.00   143.90   -1.03   526    82200   119.274
KARNAPHULI   495.25   500.25   489.00   492.25   -1.10   122     5180    25.561
KEYACOSMET    85.00    87.90    83.10    83.50   -2.79  1166  1055000   897.630
KEYADETERG    44.50    45.40    44.00    44.60    -.88   224   181000    80.522
LANKABAFIN   205.00   207.60   199.30   203.70     .89   567   434500   885.257
MEGHNACEM    390.00   390.00   375.00   381.00   -2.05    95     8600    32.837
MEGHNALIFE  1700.00  2000.00  1700.00  1898.50  -23.96   116     7050   135.155
MERCANBANK   295.00   296.25   286.50   294.25   -1.00    98    11300    32.979
MERCINS      240.00   240.00   230.25   231.75    -.32    92     7800    18.259
METROSPIN     36.20    36.20    35.00    35.40   -2.47    17    10500     3.726
MIDASFIN     440.25   449.00   432.00   437.00   -1.79    67     5250    22.988
MIRACLEIND    31.40    31.40    30.00    30.20   -1.30   122   103500    31.409
MITHUNKNIT   185.00   196.75   182.25   188.25    -.26    38     1660     3.121
MONNOCERA    300.00   300.00   290.25   296.25   -1.41    10      225      .667
MONNOJTX    1285.00  1285.00  1284.00  1284.50     .15     2       15      .193
MTBL         361.00   367.75   360.00   360.50     .06    66     5650    20.371
NATLIFEINS  3825.00  3825.00  3820.00  3820.75   -1.43    10       65     2.483
NBL         1025.00  1028.00  1002.00  1018.75    -.85   616    23720   240.237
NCCBANK      395.00   401.50   391.00   395.75    -.37   253    29850   118.458
NPOLYMAR    1563.00  1563.00  1461.00  1517.25   -3.75    36      450     6.905
NTLTUBES    2567.00  2567.00  2500.25  2527.75     .06   134     2380    60.190
OLYMPIC      387.00   390.25   380.00   381.25   -1.23    54     5750    22.050
ONEBANKLTD   362.00   373.00   355.50   358.00   -1.51   101     8000    28.801
PADMAOIL    1620.00  1620.00  1580.00  1588.50   -2.05    34     3500    55.807
PHARMAID    2630.00  2800.00  2629.00  2675.25    2.06    14      105     2.809
PHENIXINS    475.00   480.00   465.00   475.50    -.41    93     2880    13.585
PHOENIXFIN   487.00   487.00   473.50   476.50   -1.54   116     9000    43.212
PIONEERINS   550.00   570.00   534.00   552.75   -2.12     4      250     1.382
PLFSL        373.25   373.25   350.00   352.75   -4.59   223    19450    69.651
POPULARLIF  3110.00  3110.00  3050.00  3078.25  -17.51     6      300     9.235
POWERGRID    501.00   501.00   491.00   495.75    -.10   125     9500    47.084
PRAGATIINS   872.00   899.00   835.00   841.25   -2.82   211     9840    83.675
PRAGATILIF  2200.00  2220.00  2160.00  2194.75    1.10   104     6950   152.333
PREMIERLEA   238.00   238.00   235.25   236.25    1.50    93     9050    21.432
PRIMEBANK    572.00   580.00   572.00   575.75     .61    48     3900    22.457
PRIMEFIN    1100.00  1120.00  1061.00  1089.00    1.25   262    21350   234.013
PRIMETEX     132.00   134.00   132.00   133.25    -.18    24     2750     3.669
PUBALIBANK   889.00   889.00   851.00   870.75   -1.66   559    11220    97.684
PURABIGEN    217.50   217.50   202.00   209.00   -3.01     5      300      .628
QSMDRYCELL    42.00    42.70    40.50    41.10   -1.90   238   209500    86.781
RAHIMTEXT    340.00   340.00   340.00   340.00     .00     1        5      .017
RANFOUNDRY    69.40    69.40    66.20    68.20     .88   103    70500    47.951
RECKITTBEN   451.00   464.00   440.00   448.60   -3.87    24     2350    10.555
RELIANCINS   765.00   765.00   735.00   755.50   -4.69     6      400     3.022
RENATA      7150.00  7181.25  7110.00  7141.75    -.55    70      490    35.057
RUPALIINS    722.00   722.00   693.25   699.50   -6.79    32     1340     9.407
SAIHAMTEX    125.75   130.00   125.75   129.50   -2.63     2      100      .130
SALAMCRST    351.00   351.00   335.00   338.50   -1.38   486    51550   177.047
SANDHANINS  1847.00  1850.00  1787.00  1797.00   -3.10    38     2700    49.055
SHAHJABANK   309.25   312.00   303.00   307.50    -.08   292    27350    83.989
SINGERBD    1860.00  1860.00  1800.00  1831.25     .67   185     2250    40.914
SONARGAON    199.00   199.75   198.00   198.75    -.62     8      450      .894
SOUTHEASTB   398.00   399.00   395.25   398.25     .18    94    10150    40.304
SQUARETEXT   131.50   133.30   128.00   128.50   -2.35  1233   337650   438.970
SQURPHARMA  4121.00  4140.00  4041.00  4046.75   -1.69  2625    24844  1014.193
STANCERAM    175.00   175.00   171.00   174.25    -.57    18     1100     1.917
STANDBANKL   231.50   231.50   227.00   229.75    -.21   168    19900    45.618
STYLECRAFT  1804.00  1804.00  1800.00  1801.25    -.01     3       30      .540
SUMITPOWER   583.50   590.50   570.00   580.25    -.34   252    21800   125.943
TRUSTBANK    487.25   495.00   481.00   489.50    1.66   164    12750    61.928
ULC          749.75   749.75   712.00   727.75    -.37   208     6320    45.828
UNIONCAP     109.00   111.00   104.20   108.00    -.64   418   297000   321.373
UNITEDINS   1072.00  1073.50  1060.00  1067.50   -3.02     8       80      .854
USMANIAGL   2410.00  2410.00  2375.50  2384.75    -.64    48      545    12.980
UTTARABANK  2776.00  2810.00  2774.25  2789.00    -.22  1215    25875   720.857
UTTARAFIN    829.00   830.00   800.00   808.25    -.64   136    10700    86.192
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       42718 22393838 18438.548

"A Group" Scrips traded in Public Market =  147



B Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

AGRANINS     260.00   264.00   250.00   253.25   -1.07   164    15500    39.661
BDAUTOCA     156.00   156.50   153.00   154.50   -3.28     8      430      .665
FUWANGCER    157.00   157.00   140.00   142.25   -4.04   142    14900    21.593
FUWANGFOOD    24.60    24.60    23.80    23.90   -1.23   159   162500    39.061
GLOBALINS    224.00   229.00   206.00   217.25    -.68    57     5300    11.673
HRTEX        116.00   116.00   114.50   115.25    -.86     7      450      .519
KAY&QUE      310.00   315.00   292.25   300.75   -2.59    65     5400    16.585
MONNOFABR     86.00    86.00    83.50    84.75     .29    33     8650     7.330
NITOLINS     350.00   350.25   340.00   342.50   -1.08    99     9250    31.861
RENWICKJA    400.00   400.00   400.00   400.00    1.07     2       40      .160
SINOBANGLA    35.20    35.60    35.00    35.20   -3.29    18    13000     4.585
SONARBAINS   164.00   164.00   160.00   161.50    -.46    50     3800     6.142
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         804   239220   179.834

"B Group" Scrips traded in Public Market =   12




G Group
-------

"G Group" Scrips traded in Public Market =    0




N Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

CONTININS    245.00   245.00   231.00   239.25   -1.34    97     9050    21.612
DBH         1337.00  1337.00  1289.00  1297.00    -.70    48     3350    43.494
GOLDENSON     24.80    25.00    24.00    24.20   -2.02   177   147000    35.718
IBBLPBOND    911.00   918.00   902.00   904.25   -1.22   756     7700    69.844
MPETROLEUM   142.70   145.00   138.90   139.90    -.78   463    76800   108.586
PARAMOUNT    178.00   178.00   170.25   171.75     .58    84    11800    20.268
PREMIERBAN   225.00   228.00   202.50   217.25   -3.65   473    54000   119.227
TITASGAS     288.00   298.00   282.00   289.00   -2.61   221    31550    92.142
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        2319   341250   510.890
"N Group" Scrips traded in Public Market =    8




Z Group
-------

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ALAMINCHEM     5.10     5.10     5.00     5.00     .00     7     5000      .252
ALLTEX        78.50    79.00    76.00    78.50     .00    28     3350     2.630
ANLIMAYARN    51.00    51.00    51.00    51.00    -.48     1      100      .051
ARAMITCEM    183.00   189.00   183.00   187.25    -.13    22     3150     5.891
ASHRAFTEX      8.90     9.00     8.80     8.90     .00    12     3700      .330
AZIZPIPES    179.00   180.25   177.00   178.25   -3.51    26      805     1.437
BCIL          41.00    41.00    41.00    41.00   -1.20     1      140      .057
BDDYE         24.75    26.00    24.75    25.00   -3.84     2      160      .040
BDTHAI       440.00   440.00   395.00   423.25    2.17   147     4280    17.896
BDWELDING     17.80    19.00    17.50    18.10     .55    25    19500     3.524
BEACHHATCH     4.90     5.00     4.90     4.90     .00    19    15500      .762
BENGALBISC    57.00    57.00    57.00    57.00     .00     1      100      .057
BIONICFOOD     3.50     3.50     3.40     3.40     .00     8    19000      .659
BXFISHERY     50.00    50.00    44.50    45.50   -4.71    99    14400     6.585
CITYGENINS   165.00   171.00   164.00   167.75    -.44    26     2300     3.854
CMCKAMAL      37.00    37.00    37.00    37.00    8.82     2      100      .037
DELTALIFE  13201.25 13480.00 12640.00 12801.50   -3.26    41      255    32.995
DYNAMICTEX    22.25    22.75    21.50    21.75   -4.39     6      740      .162
EXCELSHOE     41.25    42.00    40.75    41.50   -1.19    40     7050     2.932
FIDELASSET   260.25   270.00   252.25   259.50    -.85   128    14300    36.829
FINEFOODS      7.20     7.20     7.10     7.10   -2.73     7     4500      .322
GACHIHATA     18.75    18.75    18.00    18.50   -2.63    10     1150      .214
GULFOODS      45.25    45.25    43.00    43.25   -5.97    36     4400     1.929
ICBIBANK    1608.00  1635.00  1561.00  1566.25   -2.27   272     4185    66.057
JANATAINS    390.50   404.00   390.00   394.00   -6.02     4      120      .473
LAFSURCEML   552.00   567.00   550.00   560.00    1.63   373    45550   254.457
LEGACYFOOT    20.40    20.40    19.70    20.10   -1.95    73    66000    13.248
LEXCO        133.50   143.00   133.50   142.00    3.46     2      100      .142
MAQENTER      13.25    14.00    13.25    13.50   -3.57     3      300      .041
MAQPAPER      15.00    16.00    15.00    15.50    3.33     6      900      .141
MEGCONMILK     8.00     8.00     7.70     7.70    1.31     4     2500      .194
MEGHNASHRM    22.00    22.00    21.75    21.75     .00     3      300      .066
METALEXCR    240.00   240.00   240.00   240.00   -9.94     1       10      .024
MHOSSAIN      11.00    11.00    11.00    11.00   -2.22     6      450      .050
MITATEX       41.50    41.50    39.00    40.50   -1.21    16     3180     1.288
MODERNCEM      4.90     4.90     4.80     4.80   -2.04     7    11000      .538
MONAFOOD      31.00    31.00    30.25    30.75    -.80     6      600      .185
NILOYCEM     133.25   135.00   132.25   133.75    -.37    11      900     1.204
ORIONINFU    162.25   164.00   156.25   158.50   -2.00   171    15100    24.124
PADMACEM       3.90     4.00     3.90     3.90     .00    10    11000      .434
PADMAPRINT     5.10     5.10     5.10     5.10   -1.92     1      800      .041
PEOPLESINS   706.00   706.00   685.00   694.25    -.32    91     2090    14.539
PERFUMCHM     47.50    48.25    47.50    47.75   -6.37    23     3750     1.795
PRIMEINSUR   220.00   222.75   220.00   222.00   -4.61     9      800     1.776
PRIMELIFE   1709.00  1709.00  1580.00  1644.25   -3.53    75     4750    78.623
PROGRESLIF  1080.00  1098.00  1051.00  1060.00   -1.60    23     1500    15.958
RAHIMAFOOD    48.00    49.75    48.00    48.75    -.51     3      400      .196
RAHMANCHEM   111.50   111.50   111.50   111.50    9.85     1       10      .011
RANGAFOOD      3.00     3.00     3.00     3.00     .00     1     1000      .030
ROSEHEAVEN     5.10     5.40     5.10     5.30   -3.63     8    24500     1.303
SALEHCARPT     2.70     2.80     2.70     2.70    3.84    21    34000      .936
SHINEPUKUR    48.00    48.00    45.25    46.75    -.53   159    67950    31.452
SHYAMPSUG     12.00    12.00    12.00    12.00     .00     3      400      .048
SONALIPAPR     7.40     8.10     7.40     7.70   13.23     2      200      .016
TBL          313.00   313.00   310.00   311.75   -8.17     4       60      .187
TULIPDAIRY    26.50    26.50    26.50    26.50     .00     1      100      .027
UCBL        3260.00  3300.00  3165.00  3193.00    -.35  1118    20970   673.071
WATACHEM     320.00   320.00   310.00   315.00   -7.35     3      200      .630
WONDERTOYS    73.25    74.00    65.00    68.00   -7.16    92    10050     6.904
ZEALBANGLA    15.70    15.70    15.40    15.50   -1.89    19     4700      .730
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        3319   464405  1310.378

"Z Group" Scrips traded in Public Market =   60

                                                   ===========================

                                                      49160  23438713 20439.656

Total number of scrips traded in Public Market = 227







                    PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2008-08-04
                   ==========================================

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

FEDERALINS   382.00   382.00   380.00   380.50   -4.87    13      650     2.474
SOCIALINV    408.50   414.00   399.00   402.50    -.86   544    57850   233.083
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         557    58500   235.556

Total number of scrips traded in Spot Market =   2







                PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (BONDs) : 2008-08-04
               ==================================================

Total number of BONDs traded in Spot Market =   0







                   PRICES IN ODDLOT TRANSACTIONS : 2008-08-04
                  ============================================

Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

2NDICB          1701.00      1671.00         2          10            .169
ABBANK           930.00       898.00         4          10            .091
ACI              480.00       465.00         3          40            .188
AFTABAUTO        398.00       390.00         2           7            .028
AGNISYSL          55.00        51.00         2         220            .116
ALARABANK        410.50       360.50        12         261           1.004
APEXADELFT      3300.00      3180.00         5          50           1.613
APEXTANRY        880.00       880.00         1           5            .044
ATLASBANG        355.00       355.00         1          37            .131
BANKASIA         420.00       365.00         7          99            .375
BATASHOE         375.00       375.00         1          24            .090
BATBC            210.00       205.00         2          43            .089
BDONLINE          51.10        51.10         2          75            .038
BEXIMCO          140.00       125.00         8         245            .322
BEXTEX            15.00        14.60         2         280            .041
BGIC             590.00       590.00         1           3            .018
BIFC             270.00       270.00         1          40            .108
BOC              298.00       298.00         1         116            .346
BRACBANK         949.00       800.00        32         435           3.657
BXPHARMA          98.00        95.00         3         115            .112
BXSYNTH          132.00       120.00         2          12            .015
CITYBANK         555.00       510.00         2           4            .022
CONFIDCEM        290.00       290.00         1           5            .015
CONTININS        265.00       265.00         2          10            .027
DAFODILCOM        19.20        19.20         1         100            .019
DELTALIFE      12740.00     12700.00         2           2            .254
DHAKABANK        450.00       425.00         7          90            .391
DUTCHBANGL      3600.00      3200.00        11          39           1.334
EASTLAND         841.00       835.00         6          35            .293
EBL              870.00       800.00        10          85            .699
EHL              318.00       318.00         1           2            .006
EXIMBANK         330.00       315.00         5         134            .430
FAREASTLIF      2700.00      2700.00         1          10            .270
FUWANGCER        135.00       135.00         1          10            .014
FUWANGFOOD        22.00        22.00         2         150            .033
GQBALLPEN        122.00       122.00         1          15            .018
GREENDELT       2180.00      2100.00         5          19            .411
HEIDELBCEM      1280.00      1265.00         2           2            .025
IDLC            2200.00      2200.00         1          15            .330
IFIC            1199.00      1110.00         5          10            .115
ILFSL            701.00       701.00         2          10            .070
INTECH            22.00        21.00         2         116            .025
IPDC             345.00       316.00         4          31            .103
ISNLTD            28.00        26.10        10        1125            .307
JAMUNABANK       272.00       230.00         8         140            .334
KARNAPHULI       510.00       465.50         5          14            .069
KEYACOSMET        85.50        85.00         2         205            .175
LANKABAFIN       202.00       195.00         8         650           1.298
MERCANBANK       326.00       280.00         4          61            .189
MTBL             409.00       350.00         5          28            .103
NBL             1100.00       980.00        27         169           1.703
NCCBANK          390.00       360.00         9         134            .508
OLYMPIC          360.00       360.00         1          10            .036
ONEBANKLTD       399.75       328.00        21         163            .585
PADMAOIL        1600.00      1550.00         2          45            .700
PHENIXINS        495.00       466.00         2          12            .058
PLFSL            406.00       350.00         2          60            .227
PRAGATIINS       875.00       820.00         4          10            .084
PREMIERLEA       230.00       210.00         2          32            .073
PRIMEBANK        620.00       548.00        12         210           1.208
PRIMEFIN        1060.00      1000.00         2          38            .391
PROGRESLIF      1070.00      1070.00         1           1            .011
PUBALIBANK       920.00       830.00        10          18            .154
QSMDRYCELL        47.00        38.00         9        1207            .468
RECKITTBEN       470.00       470.00         1           1            .005
SHAHJABANK       335.00       279.75        29         435           1.335
SINGERBD        1990.00      1690.00         6          12            .219
SOCIALINV        431.00       395.00        16          47            .194
SOUTHEASTB       439.00       371.75        10         163            .637
SQUARETEXT       135.00       120.00        19         461            .590
STANDBANKL       230.00       209.00         4          33            .073
SUMITPOWER       639.75       525.50        14         185           1.049
TRUSTBANK        528.00       435.00        43         431           2.028
UCBL            3200.00      3100.00         3           6            .190
ULC              700.00       700.00         1          10            .070
UNIONCAP         120.00        98.00        25        4300           4.486
UTTARAFIN        799.00       770.00         2          64            .504
ZEALBANGLA        14.40        14.40         1          50            .007
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                           488       13551          33.562

Total number of scrips traded in Oddlot =   78







                    PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2008-08-04
                   ===========================================

Total number of scrips traded in Block =    0







                      REPORT CROSSING DETAILS : 2008-08-04
                     ======================================

Total number of scrips traded =    0







           TOP 10 GAINERS (Based on Open Price and Last Trade Price)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

AIMS1STMF        10.96       12.85       10.51       12.49       13.9599
MEGHNALIFE     1700.00     2000.00     1700.00     1909.00       12.2941
GRAMEEN1        101.00      117.00       94.00      113.00       11.8812
EASTRNLUB       392.50      430.00      391.00      430.00        9.5541
SONALIPAPR        7.40        8.10        7.40        8.10        9.4595
8THICB          488.00      528.00      487.50      527.00        7.9918
4THICB         1120.00     1200.00     1112.00     1200.00        7.1429
LEXCO           133.50      143.00      133.50      143.00        7.1161
BDWELDING        17.80       19.00       17.50       19.00        6.7416
MAQPAPER         15.00       16.00       15.00       16.00        6.6667







                 TOP 10 GAINERS (Based on YCP and Close Price)
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code         YCP        High         Low       CLOSE        %CHG

AIMS1STMF        10.72       12.85       10.51       12.54       16.9776
GRAMEEN1         97.80      117.00       94.00      114.40       16.9734
SONALIPAPR        6.80        8.10        7.40        7.70       13.2352
RAHMANCHEM      101.50      111.50      111.50      111.50        9.8522
1STBSRS         670.25      744.00      660.00      729.75        8.8772
CMCKAMAL         34.00       37.00       37.00       37.00        8.8235
ICB2NDNRB       157.75      169.00      153.25      165.50        4.9128
SALEHCARPT        2.60        2.80        2.70        2.70        3.8461
ICB1STNRB       300.50      315.00      295.00      312.00        3.8269
LEXCO           137.25      143.00      133.50      142.00        3.4608







            TOP 10 LOSERS (Based on Open Price and Last Trade Price)
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

FUWANGCER       157.00      157.00      140.00      140.25      -10.6688
BXFISHERY        50.00       50.00       44.50       45.00      -10.0000
CENTRALINS      357.25      357.25      327.00      328.50       -8.0476
PURABIGEN       217.50      217.50      202.00      202.00       -7.1264
ASIAPACINS      275.25      275.25      256.25      256.25       -6.9028
MITATEX          41.50       41.50       39.00       39.00       -6.0241
WONDERTOYS       73.25       74.00       65.00       69.00       -5.8020
PLFSL           373.25      373.25      350.00      353.00       -5.4253
GULFOODS         45.25       45.25       43.00       43.00       -4.9724
BDFINANCE       290.00      290.00      274.00      277.00       -4.4828







                  TOP 10 LOSERS (Based on YCP and Close Price)
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code         YCP        High         Low       CLOSE        %CHG

MEGHNALIFE     2497.00     2000.00     1700.00     1898.50      -23.9687
POPULARLIF     3731.75     3110.00     3050.00     3078.25      -17.5118
METALEXCR       266.50      240.00      240.00      240.00       -9.9437
TBL             339.50      313.00      310.00      311.75       -8.1737
WATACHEM        340.00      320.00      310.00      315.00       -7.3529
WONDERTOYS       73.25       74.00       65.00       68.00       -7.1672
ICB            2006.75     1899.00     1810.00     1868.75       -6.8767
RUPALIINS       750.50      722.00      693.25      699.50       -6.7954
5THICB         1206.00     1141.00     1125.00     1126.00       -6.6334
PERFUMCHM        51.00       48.25       47.50       47.75       -6.3725




INDEX NAME  OPENING INDEX  CLOSING INDEX

DSI           2310.22537    2288.06080
DS20          2461.47491    2437.56548
DGEN          2689.93850    2660.10934


Notes.



1. ADVANCED, DECLINED AND UNCHANGED are calculated based on Last Traded Price and
   Yesterday's Closing Price.

